Tip produs | iPad |
|
---|---|---|
Model | iPad Pro 12.9 (a 6-a generație) |
|
Versiune | WiFi + celular | |
Afișaj (cm) | 32,8 cm | |
Dimensiunea ecranului diagonala (inchi) | 12,9 inchi | |
Afișează proprietăți | Liquid Retina XDR, Multi-touch, LED retroiluminat, comutare în plan, tehnologie True Tone | |
Rezoluția afișajului | 2732 x 2048 Pixel |
|
CPU | Cip Apple M2 (procesor cu 4 nuclee, 8 nuclee, cu 4 nuclee de eficiență; GPU cu 10 nuclee; motor neutru cu 16 nuclee) | |
Seria CPU | Apple M2 | |
RAM | 8 GB |
|
Capacitate de memorie | 512 GB |
|
Rezoluția camerei încorporate | 12 MP, 10 MP |
|
Rezoluția camerei frontale | 12 MP | |
Sistem de operare (Versiune) | iPadOS 16 |
|
Caracteristici pentru tableta PC | Senzor de amprentă, Wi-Fi / 5G, GPS |
|
Internet mobil | WiFi, 5G |
|
Bluetooth | 5.3 | |
Glonass încorporat | da | |
GPS încorporat | da | |
Funcția de telefon | da | |
Versiunea cartelei SIM | Nano SIM, eSIM | |
Frecvența UMTS | 850 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz | |
Frecvența LTE | 700 MHz, 750 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1400 MHz, 1700 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2000 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz, 2600 MHz, 350 MHz | |
Nr. porturi USB 3.0 | 1 x | |
Interfețe | Thunderbolt 4, USB-C®, Bluetooth, Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) | |
Culoare din fabrică | Nava spațială gri | |
Lăţime | 214,9 mm | |
Înălţime | 6,4 mm | |
Adâncime | 280,6 mm | |
Greutate | 484 g | |
Tehnologia bateriei reîncărcabile | LiPo | |
Timp de funcționare (max.) | 12 h | |
Amprenta | da | |
Banda de frecventa 5G | 600 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2000 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz, 2600 MHz, 3500 MHz, 3470 MHz |
Informații suplimentare
Camera | Yes |
---|---|
Ecran IPS | Yes |
Sistem de operare | IOS |
Memorie interna | 512GB |
Conectivitate | Wi-Fi & Cellular |
Rezoluție | 2732 x 2048 |
Diagonala display | 12.9 inch |
Memorie RAM | 8GB |
Tip procesor | Apple M2 |
Producator | APPLE |
Garantie | 12 |
Reviews
There are no reviews yet.